Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
400 lbs | 6 mph | 54 | 22 Miles | 70 lbs | 185 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
260 lbs | 4 mph | 44 | 7.2 Miles | 34 lbs | 114 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
400 lbs | 8 mph | 61.25 | 13 Miles | 77 lbs | 220.4 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
500 lbs | 5.3 mph | 54 | 16 Miles | 76 lbs | 224 lbs |
by Shoprider
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
250 lbs | 4 mph | 32 | 10 miles | 25 lbs | 82 lbs |
by Shoprider
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
250 lbs | 3.8 mph | 37 | 7.5 Miles | 33 lbs | 94 lbs |
by Shoprider
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
350 lbs | 7 mph | 70 | 31 Miles | 106 lbs | 328 lbs |
by Shoprider
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
300 lbs | 5 mph | 50 | 25 Miles | 180 lbs |
by Shoprider
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
350 lbs | 5 mph | 54 | 25 Miles | 108 lbs | 181 lbs |
by Shoprider
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
500 lbs | 5 mph | 72 | 39 miles | 115 lbs | 240 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
300 lbs | 4.25 mph | 53.75 | 9 Miles | 39 lbs | 94 lbs |
by EV Rider
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
280 lbs | 4 mph | 52 | 10 Miles | 35 lbs | 92 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
450 lbs | 10 mph | 82 | 35 Miles | 191 lbs | 340 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
300 lbs | 3.75 mph | 53.1 | 9.32 Miles | 50 lbs | 58.6 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
300 lbs | 4 mph | 47 | 8 Miles | 43 lbs | 109 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
400 lbs | 4.5 mph | 53.5 | 15 Miles | 63 lbs | 188 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
400 lbs | 8 mph | 76.5 | 24 Miles | 152 lbs | 308 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
500 lbs | 7 mph | 67 | 18 Miles | 68 lbs | 268 lbs |
by EV Rider
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
350 lbs | 11 mph | 53 | 28 Miles | n/a | 330 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
325 lbs | 4.7 mph | 50.5 | 12 Miles | 44 lbs. | 127.2 lbs |
Four wheel mobility scooters are sturdier than most three-wheel scooters and provide the mobility and independence you deserve. 4 wheel scooters come in a variety of sizes to fit just about any need. There are small, portable travel scooters, and more robust luxury models so you are sure to find the four-wheel scooter just right for you.
American quality Health Products specializes in providing affordable products that are of the highest quality.