Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
260 lbs | 4 mph | 33 | 6.9 Miles | 29 lbs | 76 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
325 lbs | 4.7 mph | 36 | 15.9 Miles | 35 lbs | 93 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
500 lbs | 5.3 mph | 50.5 | 18 Miles | 76 lbs | 171 lbs |
by Shoprider
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
250 lbs | 3.8 mph | 32 | 8 Miles | 35 lbs | 70 lbs |
by Shoprider
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
300 lbs | 5 mph | 37 | 25 Miles | n/a | 165 lbs |
by Shoprider
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
500 lbs | 5 mph | 40 | 25 Miles | 104 lbs | 222 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
300 lbs | 4.25 mph | 45.5 | 9 miles | 29 lbs | 85 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
400 lbs | 6 mph | 53 | 16 Miles | 60 lbs | 174 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
300 lbs | 4 mph | 37 | 8 Miles | 35 lbs | 101 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
300 lbs | 4.5 mph | 39 | 15.5 Miles | 48 lbs | 166 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
400 lbs | 4.5 mph | 40.5 | 16.5 Miles | 48 lbs | 172 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
250 lbs | 4 mph | 31 | 7 Miles | 41 lbs | 76 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
300 lbs | 4 mph | 33 | 8.5 Miles | 29 lbs | 76 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
300 lbs | 4.4 mph | 33 | 8 Miles | 34 lbs | 85 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
250 lbs | 17 mph | n/a | 20 Miles | 37lbs | 46 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
300 lbs | 4.5 mph | 34.5 | 14.5 Miles | 32 lbs | 86 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
450 lbs | 9.3 mph | 56 | 31 Miles | 234 lbs | 337 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
297 lbs | 9.3 miles | 50 | 28 Miles | 165 lbs | 261 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
550 lbs | 7.3 mph | 45 | 28 Miles | 218 lbs | 322 lbs |
Capacity | Top Speed | Turning Radius | Range | Heaviest Part | Product Weight |
---|---|---|---|---|---|
551 lb | 7.5 mph | 79 | 33 Miles | 300 lbs | 463 lbs |
Three-wheel power scooters provide users with the mobility and freedom they deserve. Three-wheel mobility scooters have a much tighter turning radius that the four-wheel models. With sizes ranging from small, portable travel scooters, to more robust and luxury models, you are sure to find the 3 wheel scooter just right for you.
American quality Health Products specializes in providing affordable products that are of the highest quality.